- 雷克萨斯
- 阅见人生正当时
- 大,方显人生壮阔
- 威马汽车
- 长安马自达
- 红旗豪华SUV
天津北京石家庄唐山迁安霸州承德衡水廊坊邢台沧州秦皇岛保定邯郸张家口定州遵化济南青岛潍坊德州威海临沂莱芜淄博菏泽泰安东营济宁烟台聊城滨州日照枣庄太原大同长治晋中吕梁朔州阳泉晋城运城临汾忻州呼市鄂尔多斯兴安阿拉善巴彦淖尔包头乌海赤峰呼伦贝尔乌兰察布乌兰浩特锡林浩特海拉尔通辽
上海杭州绍兴宁波温州湖州丽水平阳桐乡义乌舟山嘉兴金华衢州台州合肥芜湖池州滁州黄山马鞍山铜陵宣城安庆六安亳州阜阳宿州巢湖淮南淮北蚌埠南京苏州无锡昆山扬州江阴靖江如皋常熟张家港太仓常州徐州盐城淮安宿迁连云港泰州镇江南通
海口三亚南宁桂林柳州北海河池玉林钦州贵港防城港梧州贺州百色来宾崇左广州深圳东莞佛山惠州珠海中山汕头湛江茂名肇庆潮州江门韶关揭阳清远河源梅州云浮汕尾阳江南昌九江景德镇赣州宜春上饶鹰潭抚州萍乡吉安新余丰城高安泉州福州厦门龙岩三明莆田宁德南平漳州
郑州洛阳开封漯河驻马店周口新郑许昌鹤壁信阳新乡商丘焦作安阳三门峡濮阳平顶山南阳济源武汉恩施鄂州黄冈荆门荆州随州咸宁孝感枣阳潜江襄阳宜昌黄石十堰长沙常德岳阳湘西张家界益阳永州湘潭株洲郴州娄底衡阳怀化邵阳
沈阳大连阜新鞍山营口辽阳抚顺本溪盘锦葫芦岛锦州铁岭丹东哈尔滨牡丹江齐齐哈尔佳木斯双鸭山大兴安岭伊春黑河七台河鸡西大庆鹤岗绥化长春吉林白城延边通化白山辽源四平松原
西安榆林咸阳延安安康商洛铜川渭南宝鸡汉中兰州酒泉甘南陇南金昌平凉定西临夏张掖武威庆阳天水白银银川石嘴山固原吴忠中卫西宁海西海南海东海北黄南玉树果洛乌鲁木齐克拉玛依库尔勒阿克苏和田吐鲁番喀什塔城新疆克州昌吉伊犁巴音郭楞博尔塔拉奎屯伊宁石河子哈密
更多>>威尼斯人在线注册特惠专区
更多>>威尼斯人在线注册购车小常识
更多>>威尼斯人在线注册最新资讯
推广:东风日产全系团购火热招募,报名从速!
推广:一汽大众捷达团购全国抄底进行时
更多>>最新发布
最新口碑点评
紧凑型车口碑
小型车口碑
中型车口碑
推广:高尔夫团购报名全国招募中
推广:日产全系团购全国火爆来袭
更多>>经销商最新发布
更多>>最新团购
更多>>北京降价促销
更多>>北京经销商活动
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
雷克萨斯ES 2016款250 Midnight特别限量版 | 36.8 | 36.8-36.8 | 北京花园桥雷 |
大众高尔夫·嘉旅 2016款280TSI 自动旗舰型 | 暂无报价 | 暂无报价 | 北京庆洋汽车 |
丰田卡罗拉 2011款1.6L GL 天窗版 MT | 13.08 | 13.08-13.08 | 首汽丰田 |
斯柯达晶锐 2016款1.4L 自动车享版 | 8.49 | 8.49-8.49 | 北京君奥达 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
比亚迪元 2016款双模版 1.5L 全时四驱旗舰型 | 24.98 | 24.98-24.98 | 北京鑫敏恒鑫 |
马自达马自达CX-4 2016款2.0L 手动两驱蓝天活力版 | 14.18 | 14.18-14.18 | 北京方正利成 |
MINICLUBMAN 2011款1.6L COOPER FUN | 28.9 | 28.9-28.9 | 北京翼翔行 |
荣威E50 2016款标准型 | 18.89 | 18.89-18.89 | 北京航荣华北 |
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
大众捷达 2015款质惠版 1.4L 手动时尚型 | 7.99 | 7.99-7.99 | 北京庆洋汽车 |
丰田威驰 2017款1.3L 手动前行版 | 6.98 | 6.98-6.98 | 首汽丰田 |
斯柯达晶锐 2016款晶锐 | 6.99 | 6.99-6.99 | 北京君奥达 |
比亚迪唐 2015款2.0T 四驱豪华型 | 1 | 1-1 | 北京鑫敏恒鑫 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
广汽传祺传祺GA3S视界 2014款1.6L 手动精英版 | 7.38 | 7.38-7.38 | 北京方正利成 |
荣威360 2015款1.5L 手动精英版 | 7.59 | 7.59-7.59 | 北京航荣华北 |
比亚迪唐 2015款2.0T 四驱豪华型 | 1 | 1-1 | 北京欣太新能 |
大众捷达 2015款质惠版 1.4L 手动时尚型 | 7.99 | 7.99-7.99 | 北京东仁金舆 |
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
大众捷达 2015款1.4L 手动时尚型 | 8.28 | 8.28-8.28 | 北京庆洋汽车 |
丰田威驰 2016款1.5L 手动智臻星耀版 | 8.18 | 8.18-8.18 | 首汽丰田 |
斯柯达昕动 2016款1.4L 手动前行版 | 8.49 | 8.49-8.49 | 北京君奥达 |
荣威360 2015款1.5L 手动豪华版 | 8.29 | 8.29-8.29 | 北京鑫敏恒鑫 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
广汽传祺传祺GA3S视界 2014款1.6L 手动豪华版 | 8.08 | 8.08-8.08 | 北京方正利成 |
荣威360 2015款1.5L 手动豪华版 | 8.29 | 8.29-8.29 | 北京航荣华北 |
比亚迪速锐 2015款1.5L 手动旗舰型 | 8.59 | 8.59-8.59 | 北京欣太新能 |
大众捷达 2015款1.4L 手动时尚型 | 8.28 | 8.28-8.28 | 北京东仁金舆 |
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
大众高尔夫 2016款1.4TSI 自动旗舰型 | 18.29 | 18.29-18.29 | 北京庆洋汽车 |
丰田RAV4 2015款2.0L 手动两驱都市版 | 18.38 | 18.38-18.38 | 首汽丰田 |
斯柯达速派 2013款1.4TSI DSG绅仕版 | 18.16 | 18.16-18.16 | 北京君奥达 |
荣威550 2013款550G 1.8T 自动品仕版 | 18.28 | 18.28-18.28 | 北京鑫敏恒鑫 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
广汽传祺传祺GS5速博 2015款1.8T 自动四驱豪华版 | 18.28 | 18.28-18.28 | 北京方正利成 |
MINIMINI 2015款1.2T 手动 ONE | 18.5 | 18.5-18.5 | 北京翼翔行 |
荣威550 2013款550G 1.8T 自动品仕版 | 18.28 | 18.28-18.28 | 北京航荣华北 |
比亚迪秦 2015款1.5T 双冠旗舰版 | 20.98 | 20.98-20.98 | 北京欣太新能 |
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
奥迪Q3 2016款30 TFSI 典藏版 智领型 | 25.18 | 25.18-25.18 | 北京庆洋汽车 |
丰田锐志 2013款2.5V 尚锐导航版 | 25.18 | 25.18-25.18 | 首汽丰田 |
斯柯达柯迪亚克 2017款2017款 TSI380 7座四驱旗舰版 | 北京君奥达 | ||
荣威750 2011款2.5L 750FL NAVI豪雅版 | 25.18 | 25.18-25.18 | 北京鑫敏恒鑫 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
马自达马自达8 2015款2.5L 领航版 | 25.98 | 25.98-25.98 | 北京方正利成 |
MINIMINI 2014款1.5T COOPER Fun | 25.5 | 25.5-25.5 | 北京翼翔行 |
荣威750 2011款2.5L 750FL NAVI豪雅版 | 25.18 | 25.18-25.18 | 北京航荣华北 |
比亚迪秦 2016款EV300 豪华型 | 25.98 | 25.98-25.98 | 北京欣太新能 |
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
雷克萨斯ES 2016款250 Midnight特别限量版 | 36.8 | 36.8-36.8 | 北京花园桥雷 |
奥迪A4L 2015款45 TFSI quattro个性运动型 | 35.3 | 35.3-35.3 | 北京庆洋汽车 |
丰田普拉多 2016款2.7L 手动版 | 36.98 | 36.98-36.98 | 首汽丰田 |
比亚迪E6 2012款先行者 | 36.98 | 36.98-36.98 | 北京鑫敏恒鑫 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
MINICLUBMAN 2012款1.6T COOPER S 中国任务版 | 36.9 | 36.9-36.9 | 北京翼翔行 |
比亚迪E6 2012款先行者 | 36.98 | 36.98-36.98 | 北京欣太新能 |
凯迪拉克ATS-L 2014款28T 精英型 D3运动版 | 35.38 | 35.38-35.38 | 北京路通威 |
雷诺拉古那 2012款古贝2.0T 豪华导航版 | 35.98 | 35.98-35.98 | 金泰凯盛 |
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
奥迪A6L 2014款30 FSI 豪华型 | 50.66 | 50.66-50.66 | 北京庆洋汽车 |
丰田普拉多 2016款3.5L 自动TX-L | 51.98 | 51.98-51.98 | 首汽丰田 |
比亚迪唐 2015款2.0T 四驱极速版 | 51.88 | 51.88-51.88 | 北京鑫敏恒鑫 |
比亚迪唐 2015款2.0T 四驱极速版 | 51.88 | 51.88-51.88 | 北京欣太新能 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
凯迪拉克SRX 2015款3.0L 领先型 | 52.98 | 52.98-52.98 | 北京路通威 |
大众途昂 2017款530 V6 四驱至尊旗舰版 | 51.89 | 51.89-51.89 | 中汽青泉 |
奥迪A6L 2014款30 FSI 豪华型 | 50.66 | 50.66-50.66 | 北京百得利 |
奥迪A6L 2014款30 FSI 豪华型 | 50.66 | 50.66-50.66 | 中润发 |
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
比亚迪M6 2013款2.4L 手动豪华型 | 12.59 | 12.59-12.59 | 北京鑫敏恒鑫 |
马自达马自达8 2015款2.5L 至尊版 | 24.98 | 24.98-24.98 | 北京方正利成 |
比亚迪M6 2013款2.4L 手动舒适型 | 11.39 | 11.39-11.39 | 北京欣太新能 |
雷诺风景 2012款2.0 风景豪华导航版 | 24.58 | 24.58-24.58 | 金泰凯盛 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
大众途安 2015款1.4T 手动舒适版5座 | 16.78 | 16.78-16.78 | 中汽青泉 |
马自达马自达8 2015款2.5L 领航版 | 25.98 | 25.98-25.98 | 北京东仁庆开 |
福特麦柯斯 2008款2.3L旗舰型七座 | 23.98 | 23.98-23.98 | 北京福通高盛 |
雪铁龙毕加索 2007款2.0 自动天窗版 | 15.78 | 15.78-15.78 | 东方万泉 |
品牌车型 | 引导价(万) | 报价(万) | 经销商 |
---|---|---|---|
奥迪Q3 2016款35 TFSI 典藏版 舒享型 | 28.61 | 28.61-28.61 | 北京庆洋汽车 |
丰田RAV4 2015款2.0L CVT两驱都市版 | 19.38 | 19.38-19.38 | 首汽丰田 |
斯柯达野帝 2017款280TSI DSG尊行版 | 18.98 | 18.98-18.98 | 北京君奥达 |
比亚迪S7 2015款2.0T 升级版 自动尊贵型 | 12.99 | 12.99-12.99 | 北京鑫敏恒鑫 |
品牌车型 |
引导价(万) |
报价(万) |
经销商 |
---|---|---|---|
广汽传祺传祺GS5 2014款2.0L 自动两驱超享版 | 13.68 | 13.68-13.68 | 北京方正利成 |
MINICOUNTRYMAN 2014款1.6L COOPER Excitement | 32.6 | 32.6-32.6 | 北京翼翔行 |
荣威W5 2013款3.2L 4WD 尊域版 | 29.88 | 29.88-29.88 | 北京航荣华北 |
比亚迪S6 2014款2.4L 手动尊贵型 | 11.39 | 11.39-11.39 | 北京欣太新能 |
推广:日产全系团购全国火热招募,吐血价!
推广:大众CC团购春季第10期惊爆价全国开抢
更多>>最新发布
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
热门车型
人气排行
销量排行
热门车型
查看更多友情链接友链交换QQ:2670858921 友情链接